股票代码:603520
2023年危废处置信息
2024-06-28
县(市/区) | 组织机构代码 | 单位名称 | 废物名称 | 废物代码 | 废物产生量(t) | 自行处置量(t) | 委托利用处置量(t) | 上年度剩余贮存量(t) | 累计贮存量(t) | 处置去向 | 接受单位经营许可证号 |
临海市 | 9133100075491188XQ | 浙 江 台 州 海 神 制 药 有 限 公 司 |
废钯碳 | 271-006-50 | 0.501 | 0.000 | 0.768 | 0.391 | 0.124 | 浙江仙峰贵金属有限公司 | 3310000331 |
废包装材料 | 900-041-49 | 23.829 | 0.000 | 23.693 | 0.53 | 0.666 | 仙居平福环境科技有限公司 | 3310000326 | |||
光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 | ||||||||||
台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
废活性炭 | 271-003-02 | 45.581 | 0.000 | 33.433 | 0.924 | 13.072 | 仙居平福环境科技有限公司 | 3310000326 | |||
浙江归零环?萍加邢薰 | 3300000270 | ||||||||||
台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
废机油 | 900-249-08 | 0.824 | 0.000 | 0.814 | 0 | 0.01 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||
废空桶 | 900-041-49 | 53.943 | 0.000 | 55.968 | 3.688 | 2.594 | 仙居平福环境科技有限公司 | 3310000326 | |||
绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 3306000088 | ||||||||||
绍兴市金葵环?萍加邢薰 | 3306000082 | ||||||||||
绍兴耀达再生资源利用有限公司 | 3306000255 | ||||||||||
废溶剂 | 900-404-06 | 1596.149 | 0.000 | 1556.213 | 5.298 | 45.234 | 浙江台州市联创环?萍脊煞萦邢薰 | 3310000048 | |||
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.725 | 0.000 | 0.633 | 0 | 0.092 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||
废树脂 | 271-004-02 | 8.182 | 0.000 | 6.787 | 0 | 1.395 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||
废水处理污泥 | 772-006-49 | 299.967 | 0.000 | 293.71 | 4.513 | 5.805 | 仙居平福环境科技有限公司 | 3310000326 | |||
光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 | ||||||||||
台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
浙江归零环?萍加邢薰 | 3300000270 | ||||||||||
废盐 | 271-001-02 | 12.915 | 0.000 | 12.19 | 0 | 0.725 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||
废液 | 271-002-02 | 52.657 | 0.000 | 51.168 | 0 | 1.489 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 3307000127 | |||
绍兴凤登环保有限公司 | 3306000033 | ||||||||||
台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
高沸物 | 271-001-02 | 731.284 | 0.000 | 720.428 | 2.022 | 12.888 | 浙江归零环?萍加邢薰 | 3300000270 | |||
仙居平福环境科技有限公司 | 3310000326 | ||||||||||
绍兴凤登环保有限公司 | 3306000033 | ||||||||||
台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
废渣 | 271-001-02 | 0.014 | 0.000 | / | 0 | 0.014 | / | ||||
废硅胶 | 271-004-02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | / |
上一页
上一页
相关新闻
联系开云体育下载
kaiyun制药股份有限公司
地址:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区开云体育官网大道1号
上海开云体育官网制药有限公司
地址:上海市金山工业区茂业路500号
浙江台州海神制药有限公司
地址:浙江省化学原料药基地临海园区
江西开云体育官网制药有限公司
地址:江西省宜春市樟树市樟树市工业园区
Imax Diagnostic Imaging Limited
地址:Phoenix House, Room 137 Monahan Road, CorkT12H1XY Republic of lreland
邮箱:info@imaxdiagnostic.com
电话:00353 21 451 9990
请您留言